Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Name: | Trockner | Innerhalb der Größe der Kammer: | 0600x976 |
---|---|---|---|
Außengröße der Kammer: | 1153x810x1020 | Schichten des backenden Regals: | 4 |
Abstand des backenden Regals: | 81 | Garantie: | 1-jährig |
Zertifikat: | ISO9001: 2008 | Herkunftsort: | Jiangsu China |
Markenname: | UW | Bedingung: | Neu |
Hervorheben: | Quadratischer Vakuumtrockner 1153mm,Quadratischer Vakuumtrockner 1020mm,pharmazeutischer runder Vakuumtrockner |
Vakuumtrockner der Reihen-YZG/FZG600 (Runde/Quadrat)
Beschreibung:
Spezifikationen:
Spezifikationsname | YZG-600 | YZG-800 | YZG-1000 | YZG-1400 | FZG-15 |
innerhalb der Größe der Kammer | 0600x976 | 0800x1274 | *1000x1572 | *1400x2054 | 1500x1220x1400 |
Außengröße der Kammer | 1153x810x1020 | 1700x1045x1335 | 1740x1226x1358 | 2386x1657x1800 | 2060x1513x1924 |
Schichten des backenden Regals | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 |
nterval von backendem Regal | 81 | 82 | 102 | 102 | 122 |
Größe der backenden Scheibe | 310x600x45 | 460x640x45 | 460x640x45 | 460x640x45 | 460x640x45 |
Zahl der backenden Scheibe | 4 | 8 | 12 | 32 | 32 |
die Erlaubnis gehabter Druck innerhalb ihe Rohres des backenden Regals (Mpa) | W 0,784 | W 0,784 | W 0,784 | W 0,784 | W 0,784 |
Temperatur innerhalb der Kammer (*C) | 30-150 | 30-150 | 30-150 | 30-150 | 30-150 |
Vakuumniveau innerhalb der Kammer ohne Last (Mpa) | -0,1 | ||||
h) wenn vacuim Teer 30 ist und das hoathg ten-peratire 110*C ist, verdunstete Rate von Eer | 7,2 | ||||
Art- und powerofVakuumpumpe ohne Kondensat, (Kilowatt) | 2X-15A 2KW | 2X-30A 3KW | 2X-30A 3KW | 2X-70A 5.5kW | 2X-70A 5.5kW |
Art- und powerofVakuumpumpe ohne Kondensat, (Kilowatt) | SZ-0.5 1.5KW | SZ-1 2.2KW | SZ-1 2.2KW | SZ-2 4KW | SZ-2 4KW |
Gewicht des Trocknens der Kammer (Kilogramm) | 250 | 600 | 800 | 1400 | 2100 |
Anwendung:
Es ist für das Trocknen von wärmeempfindlichen Rohstoffen passend, die an der hohen Temperatur zerlegen oder polymerisieren oder verschlechtern können. Es ist in pharmazeutischem, in chemischem, Nahrungsmittel und elektronische Industrien weitverbreitet.
Unternehmensinformationen: