Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Name: | Zementsack-pp. gesponnene Tasche, die Maschine herstellt | Rohstoff: | Pp. |
---|---|---|---|
Spannung: | 220V/380V | Automatischer Grad: | Automatisch |
Bedingung: | Neu | Verwendung: | gesponnene Tasche, Zementsack, Maschentasche, Düngemitteltasche, Zufuhrtasche |
Schrauben-Material: | 38CrMoALA | Schraubenentwurf: | Einzel-Schraube |
Schlüsselverkaufsstellen: | Einfach zu benützen | Vermarktende Art: | Heißes Produkt 2020 |
Garantie: | 1-jährig | ||
Hervorheben: | Düngemitteltaschenband-Verdrängungslinie,Zementsackband-Verdrängungslinie,pp. gesponnene Taschenband-Verdrängungslinie |
Zementsack-pp. gesponnene Tasche, die Maschinen-Band-Verdrängungs-Linie für Düngemittel-Taschen-Zufuhr-Tasche macht
Eigenschaften:
Spezifikationen:
Einzelteil | SJPL-Z90×33-SM900 | SJPL-Z110×33-SM1100 | SJPL-Z120×33-SM1300 | SJPL-Z130×33-SM1500 |
Max.Extrusion | 280kg/h | 320kg/h | 420kg/h | 500kg/h |
Schrauben-Durchmesser. | Φ90mm | Φ110mm | Φ120mm | Φ130mm |
scew U/min. | 20-100r/min | 20-100r/min | 20-100r/min | 20-100r/min |
T sterben Hauptlippenlänge | 900mm | 1100mm | 1300mm | 1500mm |
SJJ-Windengeschwindigkeit | 280m/min | 280m/min | 280m/min | 280m/min |
SHW-Windengeschwindigkeit | 400m/min | 400m/min | 400m/min | 400m/min |
Tex.Range | 60-200tex | 60-200tex | 60-200tex | 60-200tex |
Winde No.S | 280 | 340 | 410 | 480 |
Energie | 320KW | 350KW | 400KW | 450KW |
Größe | 40000×3500×2600 | 42000×3500×2600 | 45000×3500×2600 | 48000×3500×2600 |
Gewicht | 30T | 35T | 40T | 48T |
Maschinen-Fotos:
Unternehmensinformationen: