Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Name: | Zerkleinerungsmaschine | Zerquetschung von Kammer Maß: | 240*180*φ180 Millimeter |
---|---|---|---|
Energie: | 4KW | Ertrag: | 100-250kg/hr |
U/min: | 650r/min | Masche-Schirmdurchmesser: | Φ6mm |
Gewicht: | 450kg | Maße: | 930*750*1295mm |
Bedingung: | Neu | Garantie: | 1-jährig |
Ursprung: | China | ||
Hervorheben: | Überschüssige Plastikzerkleinerungsmaschinen-Maschine,überschüssige Plastikzerkleinerungsmaschine 650r/min,Überschüssige aufbereitete Zerquetschungsplastikmaschine |
Überschüssige Plastikzerkleinerungsmaschinen-Plastikschrott-Schleifer-Recycling Plastic Bottle-Zerkleinerungsmaschinen-Maschine
Descripition:
Plastikzerkleinerungsmaschinen-Maschine ist zur Zerquetschung des verschiedenen Plastikplastiks und Gummis, die pulverisierten Partikel können als Rohstoffe der Produktion direkt benutzt werden. Sie benutzt Blätter des legierten Stahls für langes Leben. Und die Maschine verwendet einen unterschiedlichen Entwurf für einfache Wartung und Reinigung, hat eine Doppelschichtstruktur, ausgerüstet mit Schalldämmungsmaterialien und hat lärmarmes. Die Basis wird auch mit vier Rädern für einfache Bewegung ausgerüstet.
Technische Parameter:
Modell | Blätter | Zerquetschung der Kammer Maß (Millimeter) |
Energie |
Ertrag (kg/hr) |
U/min (r/min) |
Masche-Schirmdurchmesser |
Maße LxWxH (Millimeter) |
Gewicht (Kilogramm) |
|
Geregelt | Drehen | ||||||||
UW-J4 | 2*1 | 3*4 | 240*180*φ180 | 4KW | 100-250 | 650 | Φ6mm | 930*750*1295 | 450 |
UW-J7.5 | 2*1 | 3*6 | 360*250*φ250 | 7.5KW | 200-400 | 650 | Φ8m | 1150*950*1525 | 780 |
UW-J11 | 2*1 | 3*7 | 420*270*φ300 | 11KW | 300-500 | 550 | Φ8mm | 1270*1020*1765 | 960 |
UW-J15 | 2*1 | 3*8 | 480*340*φ350 | 15KW | 350-550 | 530 | Φ10mm | 1450*1100*2020 | 1500 |
UW-J22 | 2*1 | 3*11 | 660*400*φ380 | 22KW | 500-800 | 500 | Φ10mm | 1600*1300*2220 | 1970 |
UW-J37 | 2*1 | 3*12 | 720*510*φ500 | 37KW | 800-1200 | 410 | Φ12mm | 1820*1550*2580 | 3350 |
Maschinendetails:
FAQ: