Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Name: | Crushing Machine | Zerquetschung von Kammer Maß: | 240*180*φ180 Millimeter |
---|---|---|---|
Power: | 4KW | Output: | 100-250kg/hr |
Umdrehungsfrequenz: | 650r/min | Mesh-screen diameter: | Φ6mm |
Weight: | 450kg | Abmessungen: | 930*750*1295mm |
Condition: | New | Gewährleistung: | 1 Jahr |
Origin: | China |
Vernichtung von Kunststoffgelenken Kunststoffvernichtungsmaschine Recyclingvernichtungsmaschine
Beschreibung:
Plastic Crusher Machine ist für das Zerkleinern verschiedener Kunststoffe und Gummi, die pulverisierten Partikel können direkt als Produktionsrohstoffe verwendet werden.Und die Maschine verwendet ein separates Design für einfache Wartung und ReinigungDie Basis ist auch mit vier Rädern für eine einfache Bewegung ausgestattet.
Technische Parameter:
Modell | mit einem Durchmesser von | Zersetzkammer Abmessung (mm) |
Macht |
Ausgabe (kg/h) |
Umdrehungsfrequenz (r/min) |
Durchmesser des Mesh-Screens |
Abmessungen LxWxH(mm) |
Gewicht (in kg) |
|
Festgestellt | Rotation | ||||||||
UW-J4 | 2*1 | 3*4 | 240*180*φ180 | 4 kW | 100 bis 250 | 650 | Φ6 mm | 930*750*1295 | 450 |
UW-J7.5 | 2*1 | 3*6 | 360*250*φ250 | 7.5 kW | 200 bis 400 | 650 | Φ8m | 1150*950*1525 | 780 |
UW-J11 | 2*1 | 3*7 | 420*270*φ300 | 11 kW | 300 bis 500 | 550 | Φ8 mm | 1270*1020*1765 | 960 |
UW-J15 | 2*1 | 3*8 | 480*340*φ350 | 15 kW | 350 bis 550 | 530 | Φ10 mm | 1450*1100*2020 | 1500 |
UW-J22 | 2*1 | 3*11 | 660*400*φ380 | 22 kW | 500 bis 800 | 500 | Φ10 mm | 1600*1300*2220 | 1970 |
UW-J37 | 2*1 | 3*12 | 720*510*φ500 | 37 kW | 800 bis 1200 | 410 | Φ12 mm | 1820*1550*2580 | 3350 |
Maschinendetails:
Häufige Fragen: